Bar Heksagon Keluli Pemotongan Percuma 12L14
Pengurangan Luas ψ ( peratus ): Lebih besar daripada atau sama dengan 34
Pemanjangan δ5 ( peratus ): Lebih besar daripada atau sama dengan 22
Kekerasan HB: Kurang daripada atau sama dengan 160
Keluli 12L14 tergolong dalam keluli struktur pemotongan bebas komposit plumbum-sulfur. Dalam keluli pemotong plumbum, plumbum diagihkan dalam keluli sebagai zarah logam yang kecil dan tidak boleh melebur dalam keluli. Dalam proses pemotongan, geseran kuat antara alat dan bahan kerja, supaya zarah plumbum dalam keluli mencairkan pemendakan, untuk meningkatkan pelinciran prestasi pemotongan keluli, supaya cip keluli halus, mengurangkan haus alat, dan akhirnya memanjangkan hayat alat.

Maklumat Asas Produk
bahan | ASTM 12L14 | ||
Komposisi kimia | Sifat Mekanikal (Dalam Keadaan Dipadamkan & Dipanaskan) | ||
C | 0.08-0.16 | Kekuatan tegangan (MPA) | 390-540 |
Si | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kekuatan hasil (MPA) | - |
Mn | 0.70-1.10 | Pemanjangan(δ5/ peratus ) | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 |
B | - | Pengurangan dalam Kawasan (ψ/ peratus ) | Lebih besar daripada atau sama dengan 36 |
Ti | - | Kesan (J) | - |
P | 0.05-0.10 |
Kekerasan | Kurang daripada atau sama dengan 170HB |
S | 0.15-0.25 | ||
Cr | - | ||
Ni | - | ||
PB | 0.15-0.35 | ||
Cu | - | ||
N | - | ||
Gred Keluli Serupa & Bahan Keluli Setara
USA | Jepun | Gemany | Inggeris | Perancis | antarabangsa | cina |
ASTM&AISI&SAE | JIS | EN DIN | EN BS | EN NF | .ISO | GB |
12L14 | SUM24L
| 11SMnPb30(1.0718) | 11SMnPb28 | Y12Pb |
Ketumpatan | 7.85g/sm3 |
Kekuatan tegangan σb (MPa) | Lebih besar daripada atau sama dengan 42 |
Pengurangan kawasan ψ ( peratus ) | Lebih besar daripada atau sama dengan 34 |
Pemanjangan δ5 ( peratus ) | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 |
Kekerasan HB | Kurang daripada atau sama dengan 160 |
Pembungkusan dan Penghantaran

Cool tags: Bar heksagon keluli pemotongan percuma 12l14
Seterusnya
12L14 Percuma Cutting Steel Square BarAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan












